Sources & Disclosures
NOIR TERMINAL - 12 janv. 2026
Cette page rassemble les sources de données et les mentions de transparence liées aux APIs utilisées. Les données sont affichées à titre informatif, avec une mise en cache et une normalisation pour la lecture.
• Les séries et événements sont fournis « as is » par leurs éditeurs respectifs.
• Les métriques dérivées (Δ, spreads, pentes, regroupements) sont calculées à partir des valeurs sources.
• La disponibilité, la latence et la précision peuvent varier selon les fournisseurs.
• Aucune affiliation, approbation ou partenariat n’est revendiqué avec les institutions listées.
Attribution des sources
Références et périmètres principaux. Les conditions d’utilisation et d’attribution applicables restent celles des éditeurs.
| Source | Périmètre | Accès | Référence |
|---|---|---|---|
| Federal Reserve Bank of St. Louis — FRED | Séries macro US, taux, proxies (USD, or, WTI), historiques | API (clé côté serveur) | fred.stlouisfed.org |
| European Central Bank — Data API | FX EUR, courbe EUR (SDMX) | API SDMX-JSON | data.ecb.europa.eu |
| Eurostat | Indicateurs macro UE / zone euro | API JSON-stat | ec.europa.eu/eurostat |
| U.S. Treasury — Fiscal Data | MTS (recettes/dépenses) + enchères (upcoming/recent) | REST API | fiscaldata.treasury.gov |
| TreasuryDirect | Enchères annoncées et résultats (TA_WS) | Web API JSON | treasurydirect.gov |
| CFTC — Public Reporting | Commitments of Traders (COT) — futures only | Socrata API | publicreporting.cftc.gov |
| Federal Reserve (Board) — FOMC | Calendrier des réunions | Page publique (extraction) | federalreserve.gov |
| Bureau of Labor Statistics (BLS) | Calendrier des publications (news releases) | ICS | bls.gov |
| Bureau of Economic Analysis (BEA) | Calendrier des publications (release dates) | ICS + JSON | bea.gov |
| Federal Reserve Bank of New York — Markets | SOFR (reference rate) | API JSON | markets.newyorkfed.org |
| Bank of England | SONIA | Export CSV (IADB) | bankofengland.co.uk |
| U.S. Energy Information Administration (EIA) | Inventaires énergie (pétrole/gaz) et séries associées | API v2 (clé côté serveur) | eia.gov/opendata |
| UK Office for National Statistics (ONS) | Indicateurs macro UK (mensuel / trimestriel) | ONS API | ons.gov.uk |
| UK Debt Management Office (DMO) | Calendrier / résultats d’émissions (Gilts) | Exports publics (HTML/CSV) | dmo.gov.uk |
Transparence technique
Les appels aux APIs sont effectués côté serveur et mis en cache selon le module (TTL variable) afin de limiter la charge et stabiliser l’expérience.
Les clés API (lorsqu’elles sont requises) ne sont jamais exposées côté client.
En cas de divergence, la source primaire fait foi.
Marques & droits
Les noms, logos et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Cette page vise l’attribution et la transparence des sources.